№ п/п | Наименование | Единица измерения | Розничные цены в рублях (с учетом НДС) |
---|---|---|---|
1 | Реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя | кг | 51,27 |
2 | Реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) | кг | 51,27 |
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Розничные цены в рублях (с учетом НДС) |
---|---|---|---|
1 | Реализация сжиженного газа из групповых резервуарных установок | кг | 70,30 |
2 | Реализация сжиженного газа в индивидуальные резервуарные установки, принадлежащие населению | кг | 70,03 |
3 | Реализация сжиженного газа из групповых резервуарных установок, при наличии прибора учета, установленного в квартире | куб. м. | 162,00 |
4 | Розничная цена на газ для потребителей, при наличии прибора учета установленного в квартире (для индивидуальных резервуарных установок) | куб. м. | 161,38 |
№ п/п | Наименование района, населенного пункта | Норматив потребления сжиженного углеводородного газа на приготовление пищи при наличии в жилых помещениях газовых плит централизованного отопления и горячего водоснабжения (кг на 1 человека в мес.) | Норматив потребления сжиженного углеводо- родного газа для приготовления пищи и (или) подогрева воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | Норматив потребления сжиженного углеводородного газа на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений при отсутствии централизованного отопления (кг на 1 кв.м. в мес.) | |
---|---|---|---|---|---|
Для газовой плиты и газового водо- нагревателя (кг на 1 человека в мес.) | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя (кг на 1 человека в мес.) | ||||
1 | г. Хабаровск, Хабаровский муниципальный район | 5,5 | 16,8 | 5,5 | - |
2 | г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский муниципальный район | 5,5 | - | - | - |
3 | Амурский муниципальный район | 5,8 | - | - | - |
4 | Бикинский муниципальный район | 6,5 | - | - | - |
5 | Ванинский муниципальный район | 6,9 | - | - | - |
6 | Верхнебуреинский муниципальный район | 6,2 | - | - | - |
7 | Вяземский муниципальный район | 5,7 | 10,7 | 8,2 | - |
8 | Муниципальный район им. Лазо | 6,7 | 16,2 | 9,7 | - |
9 | пос. Хор | - | - | 7,9 | - |
10 | Советско-Гаванский муниципальный район | 8,1 | - | 8,1 | - |
Примечание:
Заказать звонок